En el último ranking de las 100 ciudades del mundo más visitadas encontramos a Barcelona y Madrid en los puestos 26 y 41 respectivamente. En el top10 tenemos a Hong Kong, Londres, Singapur, Bangkok, París, Macao, Shenzhen, Nueva York y Estambul. ¿Las habrías acertado?
En el siguiente mapa puedes encontrar el resto de ciudades del ranking:
Euromonitor International es la empresa autora del informe que detalla estos y muchos otros datos, publicado el pasado 28 de enero de 2016 basándose en cifras ya cerradas del año 2014. Según se explica en el documento, la importante presencia del continente asiático es debido en buena parte al creciente número de turistas chinos que se mueven por la región… ¡huānyíng!
Otras curiosidades que se destacan en el estudio:
- En el año 2030, 15 de las 45 principales economías del mundo serán ciudades, la mitad de ellas de Asia.
- También en el 2030, Nueva York tendrá un Producto Interior Bruto (PIB) superior al de toda España.
- Las ciudades que no debemos dejar de seguir este año por su potencial son Estambul, Tokio, Nueva Delhi y Río de Janeiro.
El ranking completo a continuación:
| Ranking | Ciudad | País |
| 1 | Hong Kong | China |
| 2 | London | United Kingdom |
| 3 | Singapore | Singapore |
| 4 | Bangkok | Thailand |
| 5 | Paris | France |
| 6 | Macau | Macau |
| 7 | Shenzhen | China |
| 8 | New York City | USA |
| 9 | Istanbul | Turkey |
| 10 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 11 | Antalya | Turkey |
| 12 | Dubai | United Arab Emirates |
| 13 | Seoul | South Korea |
| 14 | Rome | Italy |
| 15 | Taipei | Taiwan |
| 16 | Guangzhou | China |
| 17 | Phuket | Thailand |
| 18 | Miami | USA |
| 19 | Pattaya | Thailand |
| 20 | Shanghai | China |
| 21 | Prague | Czech Republic |
| 22 | Las Vegas | USA |
| 23 | Mecca | Saudi Arabia |
| 24 | Milan | Italy |
| 25 | Tokyo | Japan |
| 26 | Barcelona | Spain |
| 27 | Amsterdam | Netherlands |
| 28 | Vienna | Austria |
| 29 | Los Angeles | USA |
| 30 | Venice | Italy |
| 31 | Moscow | Russia |
| 32 | Johannesburg | South Africa |
| 33 | Delhi | India |
| 34 | Orlando | USA |
| 35 | Berlin | Germany |
| 36 | Mumbai | India |
| 37 | Budapest | Hungary |
| 38 | Ho Chi Minh City | Vietnam |
| 39 | Beijing | China |
| 40 | Florence | Italy |
| 41 | Madrid | Spain |
| 42 | Riyadh | Saudi Arabia |
| 43 | Warsaw | Poland |
| 44 | Cancún | Mexico |
| 45 | Lima | Peru |
| 46 | Nairobi | Kenya |
| 47 | Chennai | India |
| 48 | Johor Bahru | Malaysia |
| 49 | Dublin | Ireland |
| 50 | Denpasar | Indonesia |
| 51 | Athens | Greece |
| 52 | San Francisco | USA |
| 53 | Agra | India |
| 54 | Hangzhou | China |
| 55 | Toronto | Canada |
| 56 | Mugla | Turkey |
| 57 | Sydney | Australia |
| 58 | Brussels | Belgium |
| 59 | Jerusalem | Israel |
| 60 | Edirne | Turkey |
| 61 | Munich | Germany |
| 62 | Hanoi | Vietnam |
| 63 | Jaipur | India |
| 64 | Zhuhai | China |
| 65 | Punta Cana | Dominican Republic |
| 66 | Cairo | Egypt |
| 67 | Buenos Aires | Argentina |
| 68 | Sofia | Bulgaria |
| 69 | St Petersburg | Russia |
| 70 | Chiang Mai | Thailand |
| 71 | Lisbon | Portugal |
| 72 | Heraklion | Greece |
| 73 | Halong | Vietnam |
| 74 | Pulau Pinang | Malaysia |
| 75 | Mexico City | Mexico |
| 76 | Siem Reap | Cambodia |
| 77 | Jerba | Tunisia |
| 78 | Cracow | Poland |
| 79 | Jakarta | Indonesia |
| 80 | Rio de Janeiro | Brazil |
| 81 | Honolulu | USA |
| 82 | Manama | Bahrain |
| 83 | Andorra la Vella | Andorra |
| 84 | Zurich | Switzerland |
| 85 | Tel Aviv | Israel |
| 86 | Marrakech | Morocco |
| 87 | Nice | France |
| 88 | Vancouver | Canada |
| 89 | Sharm el Sheikh | Egypt |
| 90 | Melbourne | Australia |
| 91 | Guilin | China |
| 92 | Frankfurt | Germany |
| 93 | Amman | Jordan |
| 94 | Jeju | South Korea |
| 95 | Rhodes | Greece |
| 96 | Marne-La-Vallée | France |
| 97 | Samui | Thailand |
| 98 | Kolkatta | India |
| 99 | Taichung | Taiwan |
| 100 | Artvin | Turkey |

INCREÍBLE e INADMISIBLE que Brujas no sea una ciudad que no se encuentre entre las 100. No es para creer.